全体:スタンド パラメータ一覧
| No. | 登場 | スタンド名 | 本体 | タイプ | 破壊力 | スピード | 射程 | 持続力 | 精密機動性 | 成長性 |
| 1 | 第3部 | スタープラチナ | 空条承太郎 | 近距離パワー型 | A | A | C | A | A | A |
| 2 | マジシャンズレッド | モハメド・アヴドゥル | 近距離パワー型 | B | B | C | B | C | D | |
| 3 | ハーミットパープル | ジョセフ・ジョースター | 複合型 | D | C | D | A | D | E | |
| 4 | ハイエロファントグリーン | 花京院典明 | 複合型 | C | B | A | B | C | D | |
| 5 | タワー・オブ・グレー | グレーフライ | 遠隔操作型 | E | A | A | C | E | E | |
| 6 | シルバーチャリオッツ | J・P・ポルナレフ | 近距離パワー型 | C | A | C | B | B | C | |
| 7 | ダークブルームーン | キャプテン・テニール | 近距離パワー型 | C | C | C | B | C | D | |
| 8 | ストレングス | フォーエバー | 実体型 | B | D | D | A | E | E | |
| 9 | エボニーデビル | 呪いのデーボ | 遠隔操作型 | D | D | A | B | D | B | |
| 10 | イエローテンパランス | ラバーソール | 実体型 | D | C | E | A | E | D | |
| 11 | ハングドマン | J・ガイル | 遠隔操作型 | C | A | A | B | D | D | |
| 12 | エンペラー | ホル・ホース | 複合型 | B | B | B | C | E | E | |
| 13 | エンプレス | ネーナ | 実体型 | C | E | A | A | D | D | |
| 14 | ホウィール・オブ・フォーチュン | ズィー・ズィー | 実体型 | B | D | D | A | E | D | |
| 15 | ジャスティス | エンヤ婆 | 複合型 | D | E | A | A | E | E | |
| 16 | ラバーズ | 鋼入りのダン | 遠隔操作型 | E | D | A | A | D | E | |
| 17 | サン | アラビア・ファッツ | 近距離パワー型 | B | E | A | A | E | E | |
| 18 | デス・サーティーン | マニッシュ・ボーイ | 近距離パワー型 | C | C | E | B | D | B | |
| 19 | ジャッジメント | カメオ | 近距離パワー型 | B | B | C | B | D | D | |
| 20 | ハイプリエステス | ミドラー | 複合型 | C | B | A | A | D | D | |
| 21 | ザ・フール | イギー | 近距離パワー型 | B | C | D | C | D | C | |
| 22 | ゲブ神 | ンドゥール | 遠隔操作型 | C | B | A | B | D | D | |
| 23 | トト神 | ボインゴ | 実体型 | E | E | E | A | E | E | |
| 24 | クヌム神 | オインゴ | 実体型 | E | E | E | A | E | E | |
| 25 | アヌビス神 | キャラバン・サライ | 実体型 | B | B | E | A | E | C | |
| 26 | バステト女神 | マライア | 複合型 | E | E | B | A | E | E | |
| 27 | セト神 | アレッシー | 近距離パワー型 | D | D | E | C | D | D | |
| 28 | オシリス神 | ダニエル・J・ダービー | 近距離パワー型 | E | D | D | C | D | D | |
| 29 | ホルス神 | ペット・ショップ | 近距離パワー型 | B | B | D | C | E | C | |
| 30 | アトゥム神 | テレンス・T・ダービー | 近距離パワー型 | D | C | D | B | D | D | |
| 31 | ティナー・サックス | ケニー・G | 遠隔操作型 | E | E | D | A | E | E | |
| 32 | クリーム | ヴァニラ・アイス | 近距離パワー型 | B | B | D | C | C | D | |
| 33 | ザ・ワールド | DIO | 近距離パワー型 | A | A | C | A | B | B | |
| 34 | 第4部 | クレイジー・ダイヤモンド | 東方仗助 | 近距離パワー型 | A | A | D | B | B | C |
| 35 | アクア・ネックレス | 片桐安十朗 | 遠隔操作型 | C | C | A | A | C | E | |
| 36 | ザ・ハンド | 虹村億泰 | 近距離パワー型 | B | B | D | C | C | C | |
| 37 | バッド・カンパニー | 虹村形兆 | 群体型 | B | B | C | B | C | C | |
| 38 | レッド・ホット・チリ・ペッパー | 音石 明 | 複合型 | A | A | A | A | C | A | |
| 39 | ザ・ロック | 小林玉美 | 遠隔操作型 | E | E | A | A | E | E | |
| 40 | エコーズACT1 | 広瀬康一 | 遠隔操作型 | E | E | B | B | C | A | |
| 41 | サーフィス | 間田敏和 | 遠隔操作型 | B | B | C | B | C | C | |
| 42 | ラブ・デラックス | 山岸由花子 | 実体型 | B | B | C | A | E | B | |
| 43 | エコーズACT2 | 広瀬康一 | 遠隔操作型 | C | D | B | B | C | A | |
| 44 | パール・ジャム | トニオ・トラサルディー | 群体型 | E | C | B | A | E | C | |
| 45 | アクトン・ベイビー | 静・ジョースター | 近距離パワー型 | E | E | なし | A | E | A | |
| 46 | ヘブンズ・ドアー | 岸辺露伴 | 近距離パワー型 | D | B | B | B | C | A | |
| 47 | ラット | 虫喰い&虫喰いでない | 近距離パワー型 | B | C | D | B | E | C | |
| 48 | ハーヴェスト | 矢安宮重清 | 群体型 | E | B | A | A | E | C | |
| 49 | キラークイーン | 吉良吉影 | 近距離パワー型 | A | B | D | B | B | A | |
| 50 | シンデレラ | 辻 彩 | 近距離パワー型 | D | C | C | C | A | C | |
| 51 | シアーハートアタック | 吉良吉影 | 自動追跡型 | A | C | A | A | E | A | |
| 52 | エコーズACT3 | 広瀬康一 | 近距離パワー型 | B | B | C | B | C | A | |
| 53 | アトム・ハート・ファーザー | 吉良吉廣 | 特殊 | E | E | なし | A | E | E | |
| 54 | ボーイ・Ⅱ・マン | 大柳 賢 | 近距離パワー型 | C | B | C | A | C | C | |
| 55 | アース・ウインド・アンド・ファイヤー | 支倉未起隆 | 実体型 | C | C | なし | A | C | C | |
| 56 | ハイウェイ・スター | 墳上裕也 | 遠隔操作型 | C | B | A | A | E | C | |
| 57 | ストレイ・キャット | 猫草 | 近距離パワー型 | B | E | なし | A | E | C | |
| 58 | スーパー・フライ | 鋼田一豊大 | 実体型 | E | E | なし | A | E | E | |
| 59 | エニグマ | 宮本輝之輔 | 近距離パワー型 | E | E | C | A | C | C | |
| 60 | チープ・トリック | 乙 雅三 | 近距離パワー型 | E | E | E | A | E | E | |
| 61 | キラークイーン バイツァ・ダスト | 吉良吉影 | 特殊 | B | B | A | A | D | A | |
| 62 | 第5部 | ゴールド・エクスペリエンス | ジョルノ・ジョバァーナ | 近距離パワー型 | C | A | E | D | C | A |
| 63 | スティッキィ・フィンガーズ | ブローノ・ブチャラティ | 近距離パワー型 | A | A | E | D | C | D | |
| 64 | ブラック・サバス | ポルポ | 自動追跡型 | A | A | A | A | E | E | |
| 65 | ソフト・マシーン | ズッケェロ | 近距離パワー型 | A | C | E | A | D | E | |
| 66 | ムーディー・ブルース | レオーネ・アバッキオ | 近距離パワー型 | C | C | A | A | C | C | |
| 67 | セックス・ピストルズ | グイード・ミスタ | 群体型 | E | C | C | A | A | B | |
| 68 | クラフト・ワーク | サーレー | 近距離パワー型 | A | A | E | C | E | E | |
| 69 | リトル・フィート | ホルマジオ | 近距離パワー型 | D | B | E | A | D | C | |
| 70 | エアロスミス | ナランチャ・ギルガ | 遠隔操作型 | B | B | C | C | E | C | |
| 71 | マン・イン・ザ・ミラー | イルーゾォ | 近距離パワー型 | C | C | C | D | C | E | |
| 72 | パープル・ヘイズ | パンナコッタ・フーゴ | 近距離パワー型 | A | B | C | E | E | B | |
| 73 | ミスター・プレジデント | ココ・ジャンボ | 実体型 | E | E | E | A | E | E | |
| 74 | ビーチ・ボーイ | ペッシ | 複合型 | C | B | C | C | C | A | |
| 75 | ザ・グレイトフル・デッド | プロシュート | 複合型 | B | E | C | A | E | C | |
| 76 | ベイビィ・フェイス | メローネ | 自動追跡型 | A | B | A | A | C | C | |
| 77 | ホワイト・アルバム | ギアッチョ | 近距離パワー型/スーツタイプ | A | C | C | A | E | E | |
| 78 | キング・クリムゾン | ディアボロ | 近距離パワー型 | A | A | E | E | C | E | |
| 79 | クラッシュ | スクアーロ | 遠隔操作型 | D | A | B | A | A | C | |
| 80 | トーキング・ヘッド | ティッツァーノ | 遠隔操作型 | E | E | B | A | E | E | |
| 81 | ノトーリアス・B・I・G | カルネ | 自動追跡型 | A | ∞ | ∞ | ∞ | E | A | |
| 82 | スパイス・ガール | トリッシュ・ウナ | 近距離パワー型 | A | A | C | B | D | C | |
| 83 | メタリカ | リゾット・ネエロ | 群体型 | C | C | C | A | C | C | |
| 84 | オアシス | セッコ | 近距離パワー型 | A | A | B | A | E | C | |
| 85 | グリーン・ディ | チョコラータ | 遠隔操作型 | A | C | A | A | E | A | |
| 86 | チャリオッツレクイレム | J・P・ポルナレフ | 特殊 | E | E | A | A | E | A | |
| 87 | ゴールド・E・レクイエム | ジョルノ・ジョバァーナ | 特殊 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 88 | ローリング・ストーン(ズ) | スコリッピ | 自動追跡型 | なし | B | A | A | E | なし | |
| 89 | 第6部 | ストーン・フリー | 空条徐倫 | 近距離パワー型 | A | B | E | A | C | A |
| 90 | グーグー・ドールズ | グェス | 遠隔操作型 | D | C | C | D | B | B | |
| 91 | マンハッタン・トランスファー | ジョンガリ・A | 遠隔操作型 | E | E | A | A | A | C | |
| 92 | ホワイトスネイク | エンリコ・プッチ | 遠隔操作型 | A | D | C | A | C | E | |
| 93 | キッス | エルメェス・コステロ | 複合型 | A | A | A | A | C | A | |
| 94 | ハイウェイ・トゥ・ヘル | サンダー・マックイイーン | 遠隔操作型 | C | C | A | C | C | C | |
| 95 | バーニング・ダウン・ザ・ハウス | エンポリオ | 特殊 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 96 | フー・ファイターズ | フー・ファイターズ | 実体型 | B | A | C | A | C | B | |
| 97 | 取り立て人 マリリン・マンソン | ミラション | 自動追跡型 | E | A | A | A | A | C | |
| 98 | ウェザー・リポート | ウェス・ブルーマリン | 複合型 | A | B | C | A | E | A | |
| 99 | ジャンピン・ジャック・フラッシュ | ラング・ラングラー | 近距離パワー型 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 100 | リンプ・ビズキット | スポーツ・マックス | 複合型 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 101 | ダイバー・ダウン | ナルシソ・アナスイ | 近距離パワー型 | A | A | E | C | B | B | |
| 102 | サバイバー | グッチョ | 遠隔操作型 | E | E | E | C | E | E | |
| 103 | プラネット・ウェイブス | ヴィヴィアーノ・ウエストウッド | 複合型 | A | B | A | A | E | E | |
| 104 | ドラゴンズ・ドリーム | ケンゾー | 特殊 | なし | なし | なし | A | なし | なし | |
| 105 | ヨーヨーマッ | DアンG | 自動追跡型 | C | D | A | A | D | C | |
| 106 | グリーン・グリーン・グラス・オブ・ホーム | 緑色の赤ちゃん | 特殊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 107 | ジェイル・ハウス・ロック | ミュッチャー・ミューラー | 近距離パワー型 | なし | C | A | A | なし | なし | |
| 108 | ボヘミアン・ラプソディー | ウンガロ | 遠隔操作型 | なし | なし | 世界中 | なし | なし | なし | |
| 109 | スカイ・ハイ | リキエル | 遠隔操作型 | なし | なし | 肉眼で届く範囲 | C | なし | なし | |
| 110 | アンダー・ワールド | ヴェルサス | 近距離パワー型 | なし | C | フロリダ州オーランド付近 | C | なし | なし | |
| 111 | ヘビー・ウェザー | ウェス・ブルーマリン | 複合型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 112 | C-MOON シー・ムーン | エンリコ・プッチ | 複合型 | なし | B | ? | ? | ? | ? | |
| 113 | メイド・イン・ヘブン | エンリコ・プッチ | 近距離パワー型 | B | ∞ | C | A | C | A | |
| 114 | 第7部 | イン・ア・サイレント・ウェイ | サンドマン | 複合型 | C | C | D | A | D | B |
| 115 | ヘイ・ヤー | ポコロコ | 自動追跡型 | E | E | E | B | E | E | |
| 116 | トゥーム・オブ・ザ・ブーム・ワン(ツー、スリー) | ブンブーン一家 | 複合型 | D | C | C | B | C | C | |
| 117 | オー!ロンサム・ミー | マウンテン・ティム | 一体型 | E | C | C | B | C | D | |
| 118 | タスク(ACT1) | ジョニィ・ジョースター | 複合型 | E | E | E | B | E | A | |
| 119 | ボクのリズムを聴いてくれ | オエコモバ | 近距離パワー型 | B | C | C | B | E | C | |
| 120 | ワイアード | ポーク・パイ・ハット小僧 | 複合型 | D | B | B | B | D | D | |
| 121 | スケアリー・モンスターズ | フェルディナンド博士 | 複合型 | B | B | D | A | C | B | |
| 122 | スケアリーモンスターズ | ディエゴ・ブランドー | 複合型 | B | B | D | A | C | B | |
| 123 | タスク(ACT2) | ジョニィ・ジョースター | 複合型 | D | D | D | C | C | A | |
| 124 | クリーム・スターター | ホット・パンツ | 複合型 | D | C | C | A | E | B | |
| 125 | マンダム | リンゴォ・ロードアゲイン | 近距離パワー型 | なし | A | なし | E | なし | C | |
| 126 | キャッチ・ザ・レインボー | ブラックモア | 複合型/スーツタイプ | C | C | B | B | D | D | |
| 127 | シュガー・マウンテンの泉 | シュガー・マウンテン | 特殊 | E | E | E | A | E | E | |
| 128 | TATOO YOU! | 11人の男たち | 特殊 | なし | E | C | B | E | E | |
| 129 | チューブラー・ベルズ | マイク・O | 一体型 | D | D | D | A | E | B | |
| 130 | 20th Century Boy | マジェント・マジェント | 複合型/スーツタイプ | なし | C | なし | A | D | C | |
| 131 | シビル・ウォー | アクセル・RO | 複合型 | なし | C | C | B | C | なし | |
| 132 | タスク(ACT3) | ジョニィ・ジョースター | 複合型 | D | D | D | D | C | A | |
| 133 | チョコレート・ディスコ | ディ・ス・コ | 複合型/スーツタイプ | なし | C | C | B | A | D | |
| 134 | Dirty Deeds Done Dirt Cheap(D4C) | ファニー・ヴァレンタイン | 近距離パワー型 | A | A | C | A | A | A | |
| 135 | チケット・ゥ・ライド | ルーシー・スティール | 一体型 | E | E | E | C | E | C | |
| 136 | D4C-ラブトレイン- | ファニー・ヴァレンタイン | 近距離パワー型 | A | A | C | A | A | C | |
| 137 | ボール・ブレイカー | ジャイロ・ツェペリ | 近距離パワー型 | A | A | D | B | C | B | |
| 138 | タスク(ACT4) | ジョニィ・ジョースター | 複合型 | A | B | C | A | B | E | |
| 139 | ザ・ワールド | ディエゴ・ブランドー | 近距離パワー型 | A | A | C | A | B | B | |
| 140 | 第8部 | ソフト&ウェット | 東方 定助 | 近距離パワー型 | C | B | D | B | C | A |
| 141 | ペイズリー・パーク | 広瀬 康穂 | 遠隔操作型 | なし | なし | A | A | D | E | |
| 142 | ドギー・スタイル | 豆銑 礼 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 143 | キラークイーン | 吉良 吉影 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 144 | キング・ナッシング | 四代目 東方 憲助 | 遠隔操作型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 145 | ナット・キング・コール(Nut King Call) | 東方 常秀 |
近距離パワー型 | C | D | C | A | E | A | |
| 146 | スピード・キング | 東方 常敏 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 147 | アウェイキング・IIIリーブス | 東方 密葉 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 148 | ペーパー・ムーン・キング | 東方 つるぎ | 特殊 | E | E | C | C | B | E | |
| 149 | ウォーキング・ハート | 東方 鳩 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 150 | カリフォルニア・キング・ベッドちゃん | 東方 大弥 | 近距離パワー型 | なし | なし | E | B | E | E | |
| 151 | スペース・トラッキング(SPACE TRUCKING) | 東方 花都 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 152 | ボーン・ディス・ウェイ(BORN THIS WAY) | 虹村 京 | 自動追跡型 | C | B | A | A | E | E | |
| 153 | アイ・アム・ア・ロック(I Am a Rock) | 八木山 夜露 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 154 | ドゥービー・ワゥ! (Doobie Wah!) | 大年寺山 愛唱 | 自動追跡型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 155 | ショット・キー No.1 | エイ・フェックス兄弟(兄) | 一体型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 156 | ショット・キー No.2 | エイ・フェックス兄弟(弟) | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 157 | ビタミンC | 田最 環 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 158 | ブレイン・ストーム | アーバン・ゲリラ / 下里 良 | 群集型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 159 | オゾン・ベイビー | プアー・トム | 遠隔操作型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 160 | ドクター・ウー | 羽 伴毅 | 一体型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 161 | ワンダー・オブ・U | 透龍 | 遠隔操作型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 162 | ブルー・ハワイ | ドロミテ / 泥駒 政次 | 特殊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 163 | ソフト&ウェット | 空条 仗世文 | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 164 | ファン・ファン・ファン | 笹目 桜二郎 | 特殊 | E | C | D | A | E | E | |
| 165 | オータム・リーブス(Les Feuilles) | 銀杏の葉(ジョニィ・ジョースターの残滓) | 群集型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 166 | ラブラブデラックス | 作並 カレラ | 近距離パワー型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 167 | ミラグロマン | 苦竹 財平 | 複合型 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第三部の『スターダストクルセイダース』から第八部『ジョジョリオン』まで、登場する全167体のスタンドについての、公表されているチャート上のパラメータを基本、登場順に一覧化しています。
知りたいスタンド名/本体名が分かっている場合には、”Ctrl+F”で検索して下さい!
コメント