| 順位 | 作品名 | 公開年 | 監督名 | 興行収入 | IMDb Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | ジュラシック・ワールド | 2015 | コリン・トレヴォロウ | $1,670,400,637 | 7.0 |
| 7位 | ライオン・キング | 2019 | ジョン・ファヴロー | $1,602,286,738 | 6.9 |
| 8位 | アベンジャーズ | 2012 | ジョス・ウェドン | $1,518,812,988 | 8.0 |
| 9位 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 2015 | ジェームズ・ワン | $1,516,045,911 | 7.1 |
| 10位 | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン | 2015 | ジョス・ウェドン | $1,405,403,694 | 7.3 |
| 11位 | ブラックパンサー | 2018 | ライアン・クーグラー | $1,346,913,161 | 7.3 |
| 12位 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 2011 | デヴィッド・イェーツ | $1,341,511,219 | 8.1 |
| 13位 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 2017 | ライアン・ジョンソン | $1,332,539,889 | 7.0 |
| 14位 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 2018 | J・A・バヨナ | $1,304,918,350 | 6.2 |
| 15位 | 美女と野獣 | 2017 | ビル・コンドン | $1,241,404,065 | 7.1 |
| 16位 | ワイルド・スピード ICE BREAK | 2017 | F・ゲイリー・グレイ | $1,236,005,118 | 6.7 |
| 17位 | アイアンマン3 | 2013 | シェーン・ブラック | $1,214,811,252 | 7.2 |
| 18位 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 2016 | アンソニー・ルッソ&ジョー・ルッソ | $1,153,304,495 | 7.8 |
| 19位 | アクアマン | 2018 | ジェームズ・ワン | $1,148,461,807 | 6.9 |
| 20位 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 2019 | ジョン・ワッツ | $1,131,200,000 | 7.5 |
| 21位 | キャプテン・マーベル | 2019 | アンナ・ボーデン&ライアン・フレック | $1,128,274,794 | 6.9 |
| 22位 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 2011 | マイケル・ベイ | $1,123,746,996 | 6.2 |
| 23位 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 2003 | ピーター・ジャクソン | $1,119,110,941 | 8.9 |
| 24位 | 007 スカイフォール | 2012 | サム・メンデス | $1,108,561,013 | 7.7 |
| 25位 | トランスフォーマー/ロストエイジ | 2014 | マイケル・ベイ | $1,104,054,072 | 5.6 |
| 26位 | ダークナイト ライジング | 2012 | クリストファー・ノーラン | $1,084,939,099 | 8.4 |
| 27位 | ジョーカー | 2019 | トッド・フィリップス | $1,074,251,311 | 8.5 |
| 28位 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 2019 | J・J・エイブラムス | $1,074,144,248 | 6.6 |
| 29位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 2006 | ゴア・ヴァービンスキー | $1,066,179,725 | 7.3 |
| 30位 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | 2016 | ギャレス・エドワーズ | $1,056,057,273 | 7.8 |
| 31位 | アラジン | 2019 | ガイ・リッチー | $1,050,693,953 | 7.0 |
| 32位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 2011 | ロブ・マーシャル | $1,045,713,802 | 6.6 |
| 33位 | ジュラシック・パーク | 1993 | スティーブン・スピルバーグ | $1,029,153,882 | 8.1 |
| 34位 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 1999 | ジョージ・ルーカス | $1,027,044,677 | 6.5 |
| 35位 | アリス・イン・ワンダーランド | 2010 | ティム・バートン | $1,024,299,000 | 6.4 |
| 36位 | ホビット 思いがけない冒険 | 2012 | ピーター・ジャクソン | $1,017,003,568 | 7.8 |
| 37位 | ダークナイト | 2008 | クリストファー・ノーラン | $1,003,045,358 | 9.0 |
| 38位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 2001 | クリス・コロンバス | $974,733,550 | 7.6 |
| 39位 | ジャングル・ブック | 2016 | ジョン・ファヴロー | $966,550,600 | 7.4 |
| 40位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 2007 | ゴア・ヴァービンスキー | $960,996,492 | 7.1 |
| 41位 | ホビット 竜に奪われた王国 | 2013 | ピーター・ジャクソン | $958,366,855 | 7.8 |
| 42位 | ホビット 決戦のゆくえ | 2014 | ピーター・ジャクソン | $956,019,788 | 7.4 |
| 43位 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | 2010 | デヴィッド・イェーツ | $955,001,070 | 7.7 |
| 44位 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 2007 | デヴィッド・イェーツ | $938,212,738 | 7.5 |
| 45位 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 2009 | デヴィッド・イェーツ | $934,416,487 | 7.6 |
| 46位 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 2002 | ピーター・ジャクソン | $926,300,000 | 8.7 |
| 47位 | ボヘミアン・ラプソディ | 2018 | ブライアン・シンガー | $903,655,259 | 8.0 |
| 48位 | スパイダーマン3 | 2007 | サム・ライミ | $890,871,626 | 6.2 |
| 49位 | 007 スペクター | 2015 | サム・メンデス | $880,614,360 | 6.8 |
| 50位 | スパイダーマン:ホームカミング | 2017 | ジョン・ワッツ | $880,166,924 | 7.4 |
| 51位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 2002 | クリス・コロンバス | $878,988,482 | 7.4 |
| 52位 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 2016 | ザック・スナイダー | $873,634,919 | 6.4 |
| 53位 | ロード・オブ・ザ・リング | 2001 | ピーター・ジャクソン | $870,761,744 | 8.8 |
| 54位 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | 2017 | ジェームズ・ガン | $863,756,051 | 7.6 |
| 55位 | ヴェノム | 2018 | ルーベン・フライシャー | $855,013,954 | 6.7 |
| 56位 | マイティ・ソー バトルロイヤル | 2017 | タイカ・ワイティティ | $853,977,126 | 7.9 |
| 57位 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | 2005 | ジョージ・ルーカス | $848,460,000 | 7.5 |
| 58位 | トランスフォーマー/リベンジ | 2009 | マイケル・ベイ | $836,303,693 | 6.0 |
| 59位 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part2 | 2012 | ビル・コンドン | $829,685,377 | 5.5 |
| 60位 | インセプション | 2010 | クリストファー・ノーラン | $825,532,764 | 8.8 |
| 61位 | ワンダーウーマン | 2017 | パティ・ジェンキンス | $821,847,012 | 7.4 |
| 62位 | スパイダーマン | 2002 | サム・ライミ | $821,708,551 | 7.3 |
| 63位 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 2016 | デヴィッド・イェーツ | $814,037,575 | 7.3 |
| 64位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 2004 | アルフォンソ・キュアロン | $795,634,069 | 7.9 |
| 65位 | E.T. | 1982 | スティーブン・スピルバーグ | $792,910,554 | 7.8 |
| 66位 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 2008 | スティーブン・スピルバーグ | $786,636,033 | 6.1 |
| 67位 | デッドプール2 | 2018 | デヴィッド・リーチ | $785,046,920 | 7.7 |
| 68位 | スパイダーマン2 | 2004 | サム・ライミ | $783,766,341 | 7.3 |
| 69位 | デッドプール | 2016 | ティム・ミラー | $783,112,979 | 8.0 |
| 70位 | スター・ウォーズ | 1977 | ジョージ・ルーカス | $775,398,007 | 8.6 |
| 71位 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 2014 | ジェームズ・ガン | $773,328,629 | 8.0 |
| 72位 | ハンガー・ゲーム2 | 2013 | フランシス・ローレンス | $771,562,000 | 7.5 |
| 73位 | ワイルド・スピード/スーパーコンボ | 2019 | デヴィッド・リーチ | $759,056,935 | 6.4 |
| 74位 | ダ・ヴィンチ・コード | 2006 | ロン・ハワード | $758,239,851 | 6.6 |
| 75位 | アメイジング・スパイダーマン | 2012 | マーク・ウェブ | $752,216,557 | 6.9 |
| 76位 | ハンガー・ゲーム FINAL: レジスタンス | 2014 | フランシス・ローレンス | $752,100,229 | 6.6 |
| 77位 | X-MEN: フューチャー&パスト | 2014 | ブライアン・シンガー | $747,862,775 | 7.9 |
| 78位 | スーサイド・スクワッド | 2016 | デヴィッド・エアー | $746,846,894 | 6.0 |
| 79位 | ナルニア国物語/第1章: ライオンと魔女 | 2005 | アンドリュー・アダムソン | $745,011,272 | 6.9 |
| 80位 | マトリックス リローデッド | 2003 | ウォシャウスキー姉妹 | $735,000,000 | 7.2 |
| 81位 | ゼロ・グラビティ | 2013 | アルフォンソ・キュアロン | $723,192,705 | 7.7 |
| 82位 | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー | 2014 | アンソニー・ルッソ&ジョー・ルッソ | $714,264,267 | 7.7 |
| 83位 | アメイジング・スパイダーマン2 | 2014 | マーク・ウェブ | $708,982,323 | 6.6 |
| 84位 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part1 | 2011 | ビル・コンドン | $705,058,657 | 4.9 |
| 85位 | トランスフォーマー | 2007 | マイケル・ベイ | $700,759,914 | 7.0 |
| 86位 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 1994 | ロバート・ゼメキス | $677,945,399 | 8.8 |
| 87位 | ドクター・ストレンジ | 2016 | スコット・デリクソン | $677,718,395 | 7.5 |
| 88位 | インターステラー | 2014 | クリストファー・ノーラン | $677,463,813 | 8.6 |
| 89位 | シックス・センス | 1999 | M・ナイト・シャマラン | $672,806,292 | 8.1 |
| 90位 | マン・オブ・スティール | 2013 | ザック・スナイダー | $668,045,518 | 7.0 |
| 91位 | ジャスティス・リーグ | 2017 | ザック・スナイダー | $657,924,295 | 6.3 |
| 92位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 2003 | ゴア・ヴァービンスキー | $654,264,015 | 8.0 |
| 93位 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 2018 | デヴィッド・イェーツ | $653,755,901 | 6.6 |
| 94位 | ハンガー・ゲーム FINAL: レボリューション | 2015 | フランシス・ローレンス | $653,428,261 | 6.5 |
| 95位 | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 2002 | ジョージ・ルーカス | $648,100,000 | 6.5 |
| 96位 | マイティ・ソー/ダーク・ワールド | 2013 | アラン・テイラー | $644,571,402 | 6.9 |
| 97位 | オデッセイ | 2015 | リドリー・スコット | $630,161,890 | 8.0 |
| 98位 | アイアンマン2 | 2010 | ジョン・ファヴロー | $623,933,331 | 7.0 |
| 99位 | アントマン&ワスプ | 2018 | ペイトン・リード | $622,674,139 | 7.1 |
| 100位 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 1997 | スティーブン・スピルバーグ | $618,638,999 | 6.6 |
世界興行収入ランキングについて
世界での興行収入ランキング如何だったでしょうか?
“興行収入”には映画館の入場料金収入以外は含まれないので、上映後DVDがバカ売れした作品の売上は反映されません。
ただ、興行収入のランキング=上映期間中にどれだけ沢山の人が映画館にその映画を観に足を運んだか?という指標においては間違いない数字です。
興行収入が高ければ高いほど”面白い”訳では無いですが、それだけ”注目”された作品なので観た事が無い映画があれば、一度観る事をおススメします!
コメント